АЗДФ. Анкерные закладные детали купить в Екатеринбурге
АЗДФ. Анкерные закладные детали изготовлены из стали на нашем Екатеринбургском заводе опор освещения. Стоимость изделия начинается от 8962 руб.
Монтаж опор различных видов включает в себя применение вспомогательных приспособлений. Таковыми являются закладные детали АЗДФ. Их задача заключается в передачи нагрузки от металлоконструкций, например, опор, фундаменту. Представляют собой шпильки, которые фиксируются на определенном расстоянии параллельно друг к другу. Данное расстояние равняется между отверстиями во фланцевом соединении опоры.
Для того, чтобы обеспечить параллельную фиксацию, применяются вспомогательные фланцы, кондуктора. Стоит отметить, что крепежных компоненты поставляются вместе с АЗДФ.
Шпильки производятся из маркированного стального проката. Поверхности, конечно же, обрабатывают специальным веществом, обеспечивающим комплексную защиту от коррозийного воздействия окружающей среды.
Анкерные закладные детали можно использовать в любых климатических условиях. Мастика, которой обрабатываются детали, защищает компоненты от воздействия слабоагрессивных сред. Запас прочности позволяет устанавливать АЗДФ в местах, где большая ветровая нагрузка до 48 кгс/м.
Основные параметры анкерных закладных деталей фундамента
| Наименование АЗДФ | Цена | Масса*, кг | Размеры АЗДФ, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | d | n | А | Б | |||
| ЗА-30/8/Д540-0,94-хц | 14600 | 66 | 940 | М30 | 8 | 630 | 540 |
| ЗА-30/12/Д540-0,94-хц | 20700 | 94 | 940 | М30 | 12 | 640 | 540 |
| ЗА-30/18/Д640-1,3-хц | 39600 | 180 | 1300 | М30 | 18 | 740 | 640 |
| ЗА-30/18/Д740-1,3-хц | 40500 | 184 | 1300 | М30 | 18 | 850 | 740 |
| ЗА-30/18/Д780-1,3-хц | 40700 | 185 | 1300 | М30 | 18 | 880 | 780 |
| ЗА-30/18/Д840-1,3-хц | 41600 | 189 | 1300 | М30 | 18 | 940 | 840 |
| ЗА-30/24/Д920-1,3-хц | 56400 | 256 | 1300 | М30 | 24 | 1020 | 920 |
| ЗА-36/18/Д640-1,3-хц | 57000 | 259 | 1300 | М36 | 18 | 740 | 640 |
| ЗА-36/12/Д670-1,3-хц | 40100 | 182 | 1300 | М36 | 12 | 770 | 670 |
| ЗА-36/18/Д740-1,3-хц | 58800 | 267 | 1300 | М36 | 18 | 840 | 740 |
| ЗА-36/18/Д760-1,3-хц | 58100 | 264 | 1300 | М36 | 18 | 860 | 760 |
| ЗА-36/16/Д840-1,3-хц | 52800 | 240 | 1300 | М36 | 16 | 950 | 840 |
| ЗА-36/20/Д900-1,3-хц | 67800 | 308 | 1300 | М36 | 20 | 1000 | 900 |
| ЗА-36/24/Д920-1,3-хц | 79500 | 361 | 1300 | М36 | 24 | 1020 | 920 |
| ЗА-36/24/Д1070-1,3-хц | 78800 | 358 | 1300 | М36 | 24 | 1200 | 1070 |
| ЗА-42/24/Д1070-1,5-хц | 122800 | 558 | 1500 | М42 | 24 | 1200 | 1070 |
| ЗА-42/20/Д1500-1,5-хц | 114900 | 522 | 1500 | М42 | 20 | 1640 | 1500 |
| ЗА-42/24/Д1500-1,5-хц | 129200 | 587 | 1500 | М42 | 24 | 1630 | 1500 |
| ЗА-42/36/Д1620-1,8-хц | 215600 | 980 | 1800 | М42 | 36 | 1760 | 1620 |
H - высота АЗДФ
d - номинальный диаметр резьбы шпильки
n - количество шпилек
А - диаметр вписанной окружности кондуктора
Б - межосевое расстояние шпилек
* - указана полная расчетная масса металлоконструкции АЗДФ с учетом покрытия


























































































