Фундаменты выносные купить в Екатеринбурге
Фундаменты выносные изготовлены из стали на нашем Екатеринбургском заводе опор освещения. Стоимость изделия начинается от 8962 руб.
Выносные фундаменты — детали с конструкцией, которая состоит из 2-х компонентов. Первый — непосредственно основа. Представляет собой бетонное изделие. В него устанавливается закладная деталь. Второй — закладной компонент, как правило, имеющий Г-образную форму. Производится из металлического проката. Оснащен вертикальными фланцами.
Предназначены для надежной фиксации различных типов опорных конструкций. Также позволяют сместить опоры, т.е. вынести их оси за пределы основы. Последний случай актуален, когда непосредственно под опорой отсутствует фундамент. Как правило, такое происходит из-за того, что обустройству фундамента мешают инженерные коммуникации.
Производится из бетона, а закладная деталь — из сварного трубного проката и из листовой стали. Для защиты от коррозийного воздействия обрабатывается грунтом ГФ-021. Для дополнительного препятствования коррозии наносится слой горячего цинка.
Свяжитесь с нами прямо сейчас, и вы получите бесплатную консультацию касательно выбора изделия. Заказчикам продукции предлагаем персональные скидочные системы.



| Обозначение фундаментного блока | Н | L | D | Масса | Фланец фундаментного блока | Рекомендуемыйтип опоры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◻А | Sфл | Мц | n | dотв | ||||||
| м | м | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||
| Фундаменты выносные для ОГКСф | ||||||||||
| ФВ-0,219-2,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 1,40 | 219 | 154 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 1,70 | 219 | 164 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 2,00 | 219 | 174 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,5-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,40 | 219 | 170 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,5-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,70 | 219 | 180 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,5-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 2,00 | 219 | 190 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-3,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 1,40 | 219 | 186 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-3,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 1,70 | 219 | 196 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-3,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 2,00 | 219 | 206 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 1,40 | 219 | 174 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-2,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 1,70 | 219 | 186 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-2,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 2,00 | 219 | 197 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-2,5-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,40 | 219 | 192 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-2,5-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,70 | 219 | 204 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-2,5-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 2,00 | 219 | 215 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-3,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 1,40 | 219 | 211 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-3,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 1,70 | 219 | 223 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-3,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 2,00 | 219 | 234 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,273-2,0-1,4 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2 | 1,40 | 273 | 229 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-2,0-1,7 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2 | 1,70 | 273 | 243 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-2,0-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2 | 2,00 | 273 | 258 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-2,5-1,4 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,5 | 1,40 | 273 | 252 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-2,5-1,7 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,5 | 1,70 | 273 | 266 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-2,5-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,5 | 2,00 | 273 | 281 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-3,0-1,4 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 3 | 1,40 | 273 | 275 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-3,0-1,7 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 3 | 1,70 | 273 | 289 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-3,0-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 3 | 2 | 273 | 304 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2 | 1,4 | 325 | 278 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2 | 1,7 | 325 | 296 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2 | 2 | 325 | 313 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,5 | 1,4 | 325 | 305 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,5 | 1,7 | 325 | 323 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,5 | 2 | 325 | 340 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 3 | 1,4 | 325 | 333 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 3 | 1,7 | 325 | 351 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 3 | 2 | 325 | 368 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2 | 1,4 | 325 | 312 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2 | 1,7 | 325 | 332 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2 | 2 | 325 | 351 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,5 | 1,4 | 325 | 343 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,5 | 1,7 | 325 | 363 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,5 | 2 | 325 | 382 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 3 | 1,4 | 325 | 375 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 3 | 1,7 | 325 | 395 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 3 | 2 | 325 | 414 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2 | 1,4 | 325 | 350 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2 | 1,7 | 325 | 372 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2 | 2 | 325 | 394 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,5 | 1,4 | 325 | 385 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,5 | 1,7 | 325 | 407 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,5 | 2 | 325 | 429 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 3 | 1,4 | 325 | 420 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 3 | 1,7 | 325 | 442 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 3 | 2 | 325 | 464 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| Обозначение фундаментного блока | Н | L | D | Масса | Фланец фундаментного блока | Рекомендуемыйтип опоры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◻А | Sфл | Мц | n | dотв | ||||||
| м | м | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||
| Фундаменты выносные для Осф | ||||||||||
| ФВ-0,219-2,0-1,4 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2 | 1,4 | 219 | 183 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| ФВ-0,219-2,0-1,7 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2 | 1,7 | 219 | 197 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| ФВ-0,219-2,0-2,0 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2 | 2 | 219 | 210 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| ФВ-0,219-2,5-1,4 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2,5 | 1,4 | 219 | 201 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| ФВ-0,219-2,5-1,7 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2,5 | 1,7 | 219 | 215 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| ФВ-0,219-2,5-2,0 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2,5 | 2 | 219 | 228 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| ФВ-0,219-3,0-1,4 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 3 | 1,4 | 219 | 220 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| ФВ-0,219-3,0-1,7 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 3 | 1,7 | 219 | 234 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| ФВ-0,219-3,0-2,0 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 3 | 2 | 219 | 247 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| ФВ-0,273-2,0-1,4 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2 | 1,4 | 273 | 240 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| ФВ-0,273-2,0-1,7 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2 | 1,7 | 273 | 257 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| ФВ-0,273-2,0-2,0 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2 | 2 | 273 | 274 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| ФВ-0,273-2,5-1,4 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2,5 | 1,4 | 273 | 263 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| ФВ-0,273-2,5-1,7 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2,5 | 1,7 | 273 | 280 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| ФВ-0,273-2,5-2,0 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2,5 | 2 | 273 | 297 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| ФВ-0,273-3,0-1,4 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 3 | 1,4 | 273 | 286 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| ФВ-0,273-3,0-1,7 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 3 | 1,7 | 273 | 303 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| ФВ-0,273-3,0-2,0 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 3 | 2 | 273 | 320 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2 | 1,4 | 325 | 312 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2 | 1,7 | 325 | 332 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2 | 2 | 325 | 351 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2,5 | 1,4 | 325 | 343 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2,5 | 1,7 | 325 | 363 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2,5 | 2 | 325 | 382 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 3 | 1,4 | 325 | 375 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 3 | 1,7 | 325 | 395 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 3 | 2 | 325 | 414 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| ФВ-0,377-2,0-1,4 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2 | 1,4 | 377 | 361 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
| ФВ-0,377-2,0-1,7 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2 | 1,7 | 377 | 383 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
| ФВ-0,377-2,0-2,0 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2 | 2 | 377 | 405 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
| ФВ-0,377-2,5-1,4 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2,5 | 1,4 | 377 | 398 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
| ФВ-0,377-2,5-1,7 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2,5 | 1,7 | 377 | 420 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
| ФВ-0,377-2,5-2,0 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2,5 | 2 | 377 | 442 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
| ФВ-0,377-3,0-1,4 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 3 | 1,4 | 377 | 435 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
| ФВ-0,377-3,0-1,7 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 3 | 1,7 | 377 | 457 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
| ФВ-0,377-3,0-2,0 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 3 | 2 | 377 | 479 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
Расшифровка условных обозначений
ФВ- фундаментный блок выносной
L- длина выносного фундамента, м
Н- высота фундаментного блока, м
D- диаметр трубы фундаментного блока, мм
◻А- диаметр фланца фундаментного блока, мм
Sфл- толщина фланца консоли, мм
Мц- межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм
n- количество крепежный отверстий, шт
dотв- диаметр крепежного отверстия, мм


























































































