Консоли купить в Екатеринбурге
Консоли изготовлены из стали на нашем Екатеринбургском заводе опор освещения. Стоимость изделия начинается от 8962 руб.
Консоли — часть закладной детали, из-за этого их основная задача — фиксация фланцевой опоры, чтобы перенести нагрузку с металлической конструкции на фундамент. Также при помощи консолей можно сместить опор относительно оси фундамента. Это необходимо, когда обустроить фундамент не представляется возможным. Как правило, это происходит, если на месте, где будет стоять опора, проходят инженерные коммуникации.
Консоли имеют несложную, но функциональную конструкцию. Она представлена трубным прокатом с фланцами по концам. Фланцы направлены в противоположные стороны. Один крепится к закладной детали, а второй — непосредственно к опоре. В производстве применяется прямошовная сварная труба или же листовой прокат.
Использование маркированной стали обеспечивает широкий перечень функциональных характеристик, в частности:
- повышенную прочность;
- защиту от коррозийного воздействия;
- надежность и практичность за счет соединения фланцами.
Для комплексной защиты от окружающей среды используется грунт ГФ-021. Также задействуется горячее цинкование, битумная мастика. Обращайтесь прямо сейчас, получите персональное предложение в кратчайшие сроки.



| Обозначение фундаментного блока | L | D | Масса | Фланец фундаментного блока | Рекомендуемый тип опоры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◻А | Sфл | Мц | n | dотв | |||||
| м | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||
| К -0,219-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 1,40 | 219 | 113 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| К -0,219-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 1,70 | 219 | 123 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| К -0,219-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,00 | 219 | 133 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| К -0,219-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 1,40 | 219 | 124 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| К -0,219-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 1,70 | 219 | 136 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| К -0,219-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,00 | 219 | 147 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| К -0,273-1,4 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 1,40 | 273 | 170 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| К -0,273-1,7 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 1,70 | 273 | 185 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| К -0,273-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,00 | 273 | 199 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| К -0,325-1,4 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 1,40 | 325 | 208 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| К -0,325-1,7 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 1,70 | 325 | 225 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| К -0,325-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,00 | 325 | 243 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| К -0,325-1,4 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 1,40 | 325 | 228 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| К -0,325-1,7 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 1,70 | 325 | 248 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| К -0,325-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,00 | 325 | 268 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| К -0,325-1,4 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 1,4 | 325 | 257 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| К -0,325-1,7 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 1,7 | 325 | 279 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| К -0,325-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2 | 325 | 301 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| Обозначение фундаментного блока | L | D | Масса | Фланец фундаментного блока | Рекомендуемыйтип опоры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◻А | Sфл | Мц | n | dотв | |||||
| м | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||
| К-0,219-1,4(фл. 425х16-Мц350-8х28) | 1,40 | 219 | 133 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| К-0,219-1,7(фл. 425х16-Мц350-8х28) | 1,70 | 219 | 147 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| К-0,219-2,0(фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2,00 | 219 | 159 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | ОСф-300 ОСф-400 |
| К-0,273-1,4(фл. 450х16-Мц370-12х28) | 1,40 | 273 | 181 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| К-0,273-1,7(фл. 450х16-Мц370-12х28) | 1,70 | 273 | 198 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| К-0,273-2,0(фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2,00 | 273 | 214 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
| К-0,325-1,4(фл. 550х20-Мц450-10х34) | 1,40 | 325 | 228 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| К-0,325-1,7(фл. 550х20-Мц450-10х34) | 1,70 | 325 | 248 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| К-0,325-2,0(фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2,00 | 325 | 268 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
| К-0,377-1,4(фл. 570х25-Мц480-10х40) | 1,40 | 377 | 300 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
| К-0,377-1,7(фл. 570х25-Мц480-10х40) | 1,70 | 377 | 322 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
| К-0,377-2,0(фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2,00 | 377 | 344 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
Расшифровка условных обозначений
К- консоль
L- длина консоли
D- диаметр трубы фундаментного блока, мм
◻ А- диаметр фланца фундаментного блока, мм
Sфл- толщина фланца фундаментного блока, мм
Мц- межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм
n- количество крепежных отверстий на фланце, шт
dотв- диаметр крепежного отверстия, мм


























































































