Консоли купить в Екатеринбурге
Консоли изготовлены из стали на нашем Екатеринбургском заводе опор освещения. Стоимость изделия начинается от 8962 руб.
Консоли — часть закладной детали, из-за этого их основная задача — фиксация фланцевой опоры, чтобы перенести нагрузку с металлической конструкции на фундамент. Также при помощи консолей можно сместить опор относительно оси фундамента. Это необходимо, когда обустроить фундамент не представляется возможным. Как правило, это происходит, если на месте, где будет стоять опора, проходят инженерные коммуникации.
Консоли имеют несложную, но функциональную конструкцию. Она представлена трубным прокатом с фланцами по концам. Фланцы направлены в противоположные стороны. Один крепится к закладной детали, а второй — непосредственно к опоре. В производстве применяется прямошовная сварная труба или же листовой прокат.
Использование маркированной стали обеспечивает широкий перечень функциональных характеристик, в частности:
- повышенную прочность;
- защиту от коррозийного воздействия;
- надежность и практичность за счет соединения фланцами.
Для комплексной защиты от окружающей среды используется грунт ГФ-021. Также задействуется горячее цинкование, битумная мастика. Обращайтесь прямо сейчас, получите персональное предложение в кратчайшие сроки.
Основные параметры Г-образных консольных элементов
| Наименование опоры | Наименование консоли | Масса*, кг | Размеры ЗДФ, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L общ | H | H общ | D | d1 | n1 | A1 | Б1 | |||
| СФ-400-8,5-01-ц СФ-400-9,0-01-ц | В-20/8/Д360-1,4-б | 220 | 1400 | 1798 | 2500 | 3049 | 219 | M20 | 8 | 420 | 360 |
| В-20/8/Д360-1,7-б | 232,5 | 1700 | 2098 | 2500 | 3049 | 219 | M20 | 8 | 420 | 360 | |
| В-20/8/Д360-2,0-б | 245 | 2000 | 2398 | 2500 | 3049 | 219 | M20 | 8 | 420 | 360 | |
| СФ-700-8,5-01-ц СФ-700-9,0-01-ц | В-20/12/Д372-1,4-б | 323,5 | 1400 | 1798 | 2500 | 3093 | 273 | M20 | 12 | 420 | 372 |
| В-20/12/Д372-1,7-б | 343 | 1700 | 2098 | 2500 | 3093 | 273 | M20 | 12 | 420 | 372 | |
| В-20/12/Д372-2,0-б | 362,5 | 2000 | 2398 | 2500 | 3093 | 273 | M20 | 12 | 420 | 372 | |
| СФГ-400(90)-8,0-01-ц СФГ-400(90)-9,0-01-ц СФГ-400-10,0-01-ц | В-24/8/Д310-1,4-б | 220 | 1400 | 1788 | 2500 | 3049 | 219 | M24 | 8 | 400 | 310 |
| В-24/8/Д310-1,7-б | 232 | 1700 | 2088 | 2500 | 3049 | 219 | M24 | 8 | 400 | 310 | |
| В-24/8/Д310-2,0-б | 245 | 2000 | 2388 | 2500 | 3049 | 219 | M24 | 8 | 400 | 310 | |
| СФГ-700(90)-8,0-01-ц СФГ-700(90)-9,0-01-ц СФГ-700-10,0-01-ц | В-30/8/Д380-1,4-б | 337,5 | 1400 | 1838 | 2500 | 3103 | 273 | M30 | 8 | 500 | 380 |
| В-30/8/Д380-1,7-б | 357 | 1700 | 2138 | 2500 | 3103 | 273 | M30 | 8 | 500 | 380 | |
| В-30/8/Д380-2,0-б | 376,5 | 2000 | 2438 | 2500 | 3103 | 273 | M30 | 8 | 500 | 380 | |
| СФГ-1000-8,0-01-ц СФГ-1000-9,0-01-ц СФГ-1000-10,0-01-ц | В-30/12/Д440-1,4-б | 374 | 1400 | 1898 | 3000 | 3650 | 325 | M30 | 12 | 550 | 440 |
| В-30/12/Д440-1,7-б | 393 | 1700 | 2198 | 3000 | 3650 | 325 | M30 | 12 | 550 | 440 | |
| В-30/12/Д440-2,0-б | 412 | 2000 | 2498 | 3000 | 3650 | 325 | M30 | 12 | 550 | 440 | |
L - вылет консоли
Lобщ - габаритный размер консоли по длине
H - минимальная высота заливки консоли бетоном
Hобщ - габаритный размер консоли по высоте
D - диаметр трубы
d1 - номинальный диаметр резьбы крепежных деталей
n1 - количество отверстий под крепежные детали во фланце
А1 - габаритный размер фланца
Б1 - межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
* - указана полная расчетная масса металлоконструкции консоли с учетом покрытия
Основные параметры прямых консольных элементов
| Наименование ЗДФ | Наименование консоли | Наименование закладного элемента фундамента | Масса*, кг | Размеры консоли, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L общ | H общ | D | d1 | n1 | A1 | Б1 | d2 | n2 | A2 | Б2 | ||||
| НФГ-7,0-05-ц НФГ-8,0-05-ц НФГ-9,0-05-ц | В-20/4/К230-24/4/ К230-1,4-б | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 76 | 1400 | 1720 | 379 | 159 | М20 | 4 | 320 | 230 | М24 | 4 | 320 | 230 |
| В-20/4/К230-24/4/ К230-1,7-б | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 83 | 1700 | 2020 | 379 | 159 | М20 | 4 | 320 | 230 | М24 | 4 | 320 | 230 | |
| В-20/4/К230- 24/4/К230-2,0-б | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 90 | 2000 | 2320 | 379 | 159 | М20 | 4 | 320 | 230 | М24 | 4 | 320 | 230 | |
| НФГ-10,0(75)-05-ц | В-20/4/К230-20/8/ Д360-1,4-б | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 93 | 1400 | 1798 | 458 | 219 | М20 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 |
| Д360-1,7-б | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 102,5 | 1700 | 2098 | 458 | 219 | М20 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 | |
| В-20/4/К230- 20/8/Д360-2,0-б | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 112 | 2000 | 2398 | 458 | 219 | М20 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 | |
| НФГ-10,0(100)-05-ц | В-24/4/К230-20/8/ Д360-1,4-б | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 93 | 1400 | 1798 | 458 | 219 | М24 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 |
| В-24/4/К230-20/8/ Д360-1,7-б | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 102,5 | 1700 | 2098 | 458 | 219 | М24 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 | |
| В-24/4/К230-20/8/ Д360-2,0-б | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 112 | 2000 | 2398 | 458 | 219 | М24 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 | |
| СФ-400-8,5-01-ц СФ-400-8,5-02-ц СФ-400-9,0-01-ц СФ-400-9,0-02-ц | В-20/8/Д360-24/8/ Д360-1,4-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | 111 | 1400 | 1820 | 458 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | М24 | 8 | 420 | 360 |
| В-20/8/Д360-24/8/ Д360-1,7-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | 128 | 1700 | 2120 | 458 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | М24 | 8 | 420 | 360 | |
| В-20/8/Д360- 24/8/Д360-2,0-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | 137 | 2000 | 2420 | 458 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | М24 | 8 | 420 | 360 | |
| СФ-700-8,5-01-ц СФ-700-8,5-02-ц СФ-700-9,0-01-ц СФ-700-9,0-02-ц | В-20/12/Д372- 24/12/Д396-1,4-б | ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | 170 | 1400 | 1838 | 564 | 325 | М20 | 12 | 420 | 372 | М24 | 12 | 456 | 396 |
| В-20/12/Д372- 24/12/Д396-1,7-б | ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | 193 | 1700 | 2138 | 564 | 325 | М20 | 12 | 420 | 372 | М24 | 12 | 456 | 396 | |
| В-20/12/Д372- 24/12/Д396-2,0-б | ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | 211 | 2000 | 2438 | 564 | 325 | М20 | 12 | 420 | 372 | М24 | 12 | 456 | 396 | |
| СФГ-400(90)-8,0-01-ц СФГ-400(90)-8,0-02-ц СФГ-400(90)-9,0-01-ц СФГ-400(90)-9,0-02-ц СФГ-400-10,0-01-ц СФГ-400-10,0-02-ц | В-24/8/Д310- 24/8/Д310-1,4-б | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 119 | 1400 | 1800 | 459 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | М24 | 8 | 400 | 310 |
| В-24/8/Д310- 24/8/Д310-1,7-б | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 130 | 1700 | 2100 | 459 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | М24 | 8 | 400 | 310 | |
| В-24/8/Д310- 24/8/Д310-2,0-б | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 143,5 | 2000 | 2400 | 459 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | М24 | 8 | 400 | 310 | |
| СФГ-700(90)-8,0-01-ц СФГ-700(90)-8,0-02-ц СФГ-700(90)-9,0-01-ц СФГ-700(90)-9,0-02-ц СФГ-700-10,0-01-ц СФГ-700-10,0-02-ц | В-30/8/Д380- 30/8/Д380-1,4-б | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 186 | 1400 | 1900 | 513 | 273 | М30 | 8 | 500 | 380 | М30 | 8 | 500 | 380 |
| В-30/8/Д380- 30/8/Д380-1,7-б | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 200 | 1700 | 2200 | 513 | 273 | М30 | 8 | 500 | 380 | М30 | 8 | 500 | 380 | |
| В-30/8/Д380- 30/8/Д380-2,0-б | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 225,5 | 2000 | 2500 | 513 | 273 | М30 | 8 | 500 | 380 | М30 | 8 | 500 | 380 | |
| СФГ-1000-8,0-01-ц СФГ-1000-8,0-02-ц СФГ-1000-9,0-01-ц СФГ-1000-9,0-02-ц СФГ-1000-10,0-01-ц СФГ-1000-10,0-02-ц | В-30/12/Д440- 30/12/Д440-1,4-б | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 206 | 1400 | 1950 | 575 | 325 | М30 | 12 | 550 | 440 | М30 | 12 | 550 | 440 |
| В-30/12/Д440- 30/12/Д440-1,7-б | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 225,5 | 1700 | 2250 | 575 | 325 | М30 | 12 | 550 | 440 | М30 | 12 | 550 | 440 | |
| В-30/12/Д440- 30/12/Д440-2,0-б | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 245 | 2000 | 2550 | 575 | 325 | М30 | 12 | 550 | 440 | М30 | 12 | 550 | 440 | |
L - вылет консоли
Lобщ - габаритный размер консоли по длине
Hобщ - габаритный размер консоли по высоте
D - диаметр трубы
d1 - номинальный диаметр резьбы крепежных деталей опоры к консоли
n1 - количество отверстий под крепежные детали во фланце, обращенном к опоре
А1 - габаритный размер фланца, обращенного к опоре
Б1 - межосевое расстояние крепежных деталей во фланце, обращенном к опоре
d2 - номинальный диаметр резьбы крепежных деталей консоли к ЗФ
n2 - количество отверстий под крепежные детали во фланце, обращенном к ЗФ
А2 - габаритный размер фланца, обращенного к ЗФ
Б2 - межосевое расстояние крепежных деталей во фланце, обращенном к ЗФ
* - указана полная расчетная масса металлоконструкции консоли с учетом покрытия


























































































