Кронштейны для установки торшерных светильников купить в Екатеринбурге
Кронштейны для установки торшерных светильников изготовлены из стали на нашем Екатеринбургском заводе опор освещения. Стоимость изделия начинается от 8962 руб.
Кронштейны для торшерных светильников — крепления, которые используют для размещения систем декоративного освещения. Представляют собой приспособления, позволяющие осветить как небольшие объекты, так и зоны отдыха, аллеи, набережные и площадки.
Торшерные кронштейны отличительны дизайном, который впишется в любой интерьерное решение. Существуют различные виды креплений для торшеров. Их различия заключаются в следующих аспектах:
- возможности установки до пяти светильников;
- виде дизайна — есть кронштейны необычной формы, позволяющие создавать различные архитектурные компоненты;
- метод монтажа — бывают как фланцевые, так и хомутные. Можно выбрать тот вид, который подойдет наибольше.
В производстве креплений используется маркированный металлопрокат, отличающиеся повышенной устойчивостью к внешнему атмосферному воздействию. Для дополнительной защиты поверхность кронштейнов покрывается цинковым слоем. Цинк наносится горячим способом, что усиливает антикоррозийную защиту. Срок службы — свыше 15 лет.
Продаем как типовые решения, так и производим кронштейны под заказ. Обращайтесь, получите бесплатное консультирование, индивидуальный расчет стоимости заказа.
Основные параметры кронштейнов для установки торшерных светильников
| Номенклатурные наименования |
Вертикальный размер, м (H) |
Горизонтальный размер, м (B) |
Количество ОП, шт, (K) |
Вес, кг (m) |
|---|---|---|---|---|
| K30-H-B-C-X | ||||
| К30-0,5-0,6-1-5 | 0,5 | 0,6 | 2 | 18,2 |
| К30-0,7-0,9-1-5 | 0.7 | 0.9 | 2 | 24,5 |
| K30c-H-B-C-X | ||||
| К30c-0,5-0,6-12-5 |
0,5 | 0,6 | 1 | 14,92 |
| К30c-0,7-0,9-12-5 |
0,7 | 0,9 | 1 | 22,79 |
| K31-H-B-C-X | ||||
| К31-0,5-0,6-1-5 | 0,5 | 0,6 | 3 | 18,0 |
| К31-0,7-0,9-1-5 | 0,7 | 0.9 | 3 | 24,3 |
| K33-H-B-C-X | ||||
| К33-0,6-0,5-0-5 | 0,6 | 0,5 | 4 | 24,4 |
| К33-0,7-0,9-0-5 | 0,7 | 0,9 | 4 | 33,4 |
| K34-H-B-C-X | ||||
| К34-0,5-0,6-0-5 | 0,5 | 0,6 | 5 | 30,8 |
| К34-0,7-0,9-0-5 | 0,7 | 0,9 | 5 | 42,3 |
| K36-H-B-C-X | ||||
| К36-0,6-0,6-12-5 | 0,6 | 0,6 | 1 | 13,10 |
| К36-0,6-0,8-12-5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 15,52 |
| К36-1,0-1,5-12-5 | 1 | 1,5 | 1 | 22,27 |
| K41-H-B-C-X | ||||
| К41-0,3-0,6-0-5 | 0,3 | 0,6 | 2 | 9,10 |
| К41-0,4-0.8-0-5 | 0,4 | 0,8 | 2 | 10,91 |
| К41-0,8-1.5-0-5 | 0,8 | 1,5 | 2 | 18,71 |
| K41c-H-B-C-X | ||||
| К41с-0,3-0,6-12-5 | 0,3 | 0,6 | 1 | 13 |
| К41с-0,4-0,8-12-5 | 0,4 | 0,8 | 1 | 15 |
| К41с-0,8-1,5-12-5 | 0,8 | 1,5 | 1 | 20 |
| K51-H-B-C-X | ||||
| К51-0,4-0,7-0-5 | 0,4 | 0,7 | 2 | 9,07 |
| К51-0,5-1,0-0-5 | 0,5 | 1 | 2 | 11,72 |
| К51-0,7-0,7-0-5 | 0,7 | 0,7 | 2 | 11,65 |
| К51-1,0-0,7-0-5 | 1 | 0,7 | 2 | 13,76 |
| K52-H-B-C-X | ||||
| К52-0,2-0-5 | 0,2 | 1 | 2,3 | |
| К52-0,2-1-5 | 0,2 | 1 | 2,3 | |
| К52-0,5-1-5 | 0,5 | 1 | 3,81 | |
| К52-1,0-1-5 | 1,0 | 1 | 7,25 | |
| К52-1,5-1-5 | 1,5 | 1 | 10,46 | |
| K54-H-B-C-X | ||||
| К54-0,2-0-5 | 0,2 | 1 | 4,15 | |
| К54-0,2-0-5 | 0,2 | 1 | 5,33 | |
| К54-0,5-0-5 | 0,5 | 1 | 7,06 | |
| К54-1,0-0-5 | 1,0 | 1 | 11,10 | |
| K58-H-B-C-X | ||||
| К58-0,3-0,5-1-5 | 0,3 | 0,5 | 2 | 12,41 |
| К58-0,3-0,6-1-5 | 0,3 | 0,6 | 2 | 14,10 |
| К58-0,4-0,8-1-5 | 0,4 | 0,8 | 2 | 17,01 |
| К58-0,5-0,7-1-5 | 0,5 | 0,7 | 2 | 14,92 |
| K91-H-B-C-X | ||||
| К91-0.5...0.6-0.3-0-0 | 0.5...0.6 | 0.3 | 2 | 7,2 |
| К91-0.5...-0.6-0.3-1-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 6,4 |
| K92-H-B-C-X | ||||
| К92-0,5...0,6-0,3-0-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,8 |
| К92-0,5...0,6-0,3-0-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 6,1 |
| K93-H-B-C-X | ||||
| К93-0,5...0,6-0,3-0-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,3 |
| К93-0,5...0,6-0,3-1-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,7 |
| K94-H-B-C-X | ||||
| К94-0,5...0,6-0,3-0-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,3 |
| К94-0,5...0,6-0,3-1-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,7 |
| K95-H-B-C-X | ||||
| К95-0,5...0,6-0,3-0-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,3 |
| К95-0,5...0,6-0,3-1-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,7 |
| K96-H-B-C-X | ||||
| К96-0,5...0,6-0,3-0-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,3 |
| К96-0,5...0,6-0,3-1-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,7 |
| K97-H-B-C-X | ||||
| К97-0,5...0,6-0,3-0-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,6 |
| К97-0,5...0,6-0,3-1-0 | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,9 |
| K98-H-B-C-X | ||||
| К98-0,5…0,6-0,3-0-5 |
0,5 - 0,6 |
0,3 |
2 | 7,1 |
| К98-0,5…0,6-0,3-1-5 |
0,5 - 0,6 |
0,3 |
2 | 56,3 |
| K30-H-B-C-X | K31-H-B-C-X | K33-H-B-C-X |
|
|
|
| K34-H-B-C-X | K41-H-B-C-X | K51-H-B-C-X |
|
|
|
| K52-H-C-X | K54-H-B-X(D) | K58-H-B-X |
|
|
|
| К30 (С) | К36-Н-B-C-X | К41(С)-Н-В-С-Х |
|
|
|
| К 91-H-B-C-X | K92-H-B-C-X | K 93-H-B-C-X |
|
|
|
| K 94-H-B-C-X | K 96-H-B-C-X | K 97-H-B-C-X |
|
|
|
| K 95-H-B-C-X | K 98-H-B-C-X | |
|
|


























































































