НП, НФ. Опора несиловая трубчатая разборная купить в Екатеринбурге
НП, НФ. Опора несиловая трубчатая разборная изготовлены из стали на нашем Екатеринбургском заводе опор освещения. Стоимость изделия начинается от 8962 руб.
Несиловые разборные опоры класса НФ и НП применяются в обустройстве систем освещения транспортных магистралей, спортивных и промышленных объектов и т.д. Изделия эксплуатируются для обеспечения подвода электропитания землей — под это есть окно, расположенное в нижней части.
Производство осуществляется с использованием маркированной стали в виде трубного проката. Конструкция изделий состоит из отдельных частей — труб. В процессе монтажа они собираются воедино.
Также секционная конструкция упрощает специфику транспортировки. Тип материала зависит от климатических условий, в которых будет использоваться опора. Защита от коррозийного воздействия формируется методом горячего цинкования. Но стоит понимать, что защитный слой не имеет декоративной отделки. По желанию заказчика производим дополнительное окрашивание.
У нас в ассортименте есть несиловые опоры типа НП, НФ. Первые устанавливаются непосредственно в фундамент. Вторые соединяются за счет фланца, и крепятся к закладным деталям. Световое оборудование монтируется кронштейнами, переходниками. Данные опоры нельзя использовать в качестве силовых.
Опоры несиловые прямостоечные трубчатые разборные
| Название | Цена | Наименование опоры | Масса*, кг | Обозначение установочного места кронштейна |
Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h1 | h2 | h3 | h4 | D1 | D2 | D3 | D4 | |||||
| НП-12 | 76600 | НП-12,0/14,0-02-ц | 348 | Ф6, Ф7, Ф16 | 12 000 | 2000 | 4000 | 4000 | - | 168 | 133 | 108 | - |
| НП-15 | 135300 | НП-15,0/17,0-02-ц | 615 | Ф6, Ф7, Ф8 Ф16 | 15 000 | 2000 | 6000 | 5000 | - | 219 | 168 | 133 | - |
| НП-18 | 145200 | НП-18,0/20,5-02-ц | 660 | Ф6, Ф7, Ф16 | 18 000 | 2500 | 6000 | 5000 | 4000 | 219 | 168 | 133 | 108 |
| НП-21 | 211500 | НП-21,0/23,5-02-ц | 961 | Ф6, Ф7, Ф8 Ф16 | 21 000 | 2500 | 6000 | 5000 | 5000 | 273 | 219 | 168 | 133 |
H – высота наземной части опоры
h1 – высота поД3емной части опоры
h2, h3, h4 – вылеы труб
D1, D2, D3, D4 – диаметры труб
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
Опоры несиловые фланцевые трубчатые разборные
| Название | Цена | Наименование опоры | Наименование закладного элемента фундамента |
Масса*, кг | Обозначение установочного места кронштейна |
Размеры, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h1 | h2 | h3 | h4 | D1 | D2 | D3 | D4 | d | n | А | Б | ||||||
| НФ-15 | 118800 | НФ-15,0-02-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 540 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 15 000 | 2500 | 6000 | 5000 | - | 219 | 168 | 133 | - | М24 | 8 | 310 | |
| НФ-18 | 128700 | НФ-18,0-02-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 585 | Ф6, Ф7, Ф16 | 18 000 | 2500 | 6000 | 5000 | 4000 | 219 | 168 | 133 | 108 | М24 | 8 | 400 | 310 |
| НФ-21 | 190800 | НФ-21,0-02-ц | ЗФ-24/8/Д350-2,5-б | 867 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 21 000 | 2500 | 6000 | 5000 | 5000 | 273 | 219 | 168 | 133 | М24 | 8 | 420 | 350 |
| НФ-25 | 390500 | НФ-25,0-02-ц | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | 1775 | Ф11, Ф18 | 25 000 | 3000 | 9000 | 8000 | - | 325 | 273 | 219 | - | М30 | 12 | 580 | 470 |
| НФ-30 | 448200 | НФ-30,0-02-ц | ЗФ-30/12/Д540-3,0-б | 2037 | Ф11, Ф18 | 30 000 | 3000 | 9000 | 10000 | - | 325 | 273 | 219 | - | М30 | 12 | 640 | 540 |
H – высота опоры
h1 – высота закладного элемента фундамента
h2, h3, h4 – вылеты труб
D1, D2, D3, D4 – диаметры труб
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n – количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия


























































































