Чертеж

ОГС, ОГСП, ОГСГ, ОГУ . Опора граненая силовая купить в Екатеринбурге

ОГС, ОГСП, ОГСГ, ОГУ . Опора граненая силовая изготовлены из стали на нашем Екатеринбургском заводе опор освещения. Стоимость изделия начинается от 8962 руб.

Силовые гранические опоры ОГС, ОГСП, ОГСГ, ОГУ отличительны многофункциональным применением. Их задействуют как для обустройства наружного освещения, так и для прокладки силовых низковольтных линий.

Также конструкции подходят для установки рекламных конструкций различных габаритов. Силовые гранические опоры ОГС, ОГСП, ОГСГ, ОГУ размещают вдоль автомобильных магистралей, городских улиц, на мостах и на переездах.

Преимущества:

  • повышенная прочность;
  • антикоррозийная защита;
  • возможность прокладки силового кабеля как воздушным, так и подземным способом.

Для производства применяют маркированный стальной прокат. Поверхность покрывается слоем цинка, что обеспечивает длительный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации.

Бывают нескольких видов:

  1. фланцевыми — монтаж при помощи фланцев;
  2. прямостоечными — установка непосредственно в фундамент с заливкой бетоном.

В зависимости от модификации высота опор может достигать до 12 метров. Обращайтесь прямо сейчас, получите персональное производство силовых гранических опор ОГС, ОГСП, ОГСГ, ОГУ в кратчайшие сроки.

Наименование
ОГС/ОГСп/ОГСГ/ОГУ
Высота,
м
Вес,
кг
Верхний
диаметр,
мм
Нижний
диаметр,
мм
Размер
опорного
фланца, мм
Межцентровое
расстояние
отверстий, мм
ОГС-0,4-8 8 192 150 275 500 420
ОГС-0,4-9 9 214 150 275 500 420
ОГС-0,4-10 10 236 150 275 500 420
ОГС-0,7-8 8 216 150 315 500 420
ОГС-0,7-9 9 231 150 315 500 420
ОГС-0,7-10 10 253 150 315 500 420
ОГС-1,0-8 8 254 150 315 500 420
ОГС-1,0-9 9 282 150 315 500 420
ОГС-1,0-10 10 316 150 315 500 420
ОГС-1,3-8 8 302 150 315 500 420
ОГС-1,3-9 9 337 150 315 500 420
ОГС-1,3-10 10 373 146 320 500 420
ОГС-1,8-9 9 573 320 460 650 550
ОГС-1,8-10 10 633 320 460 650 550
ОГС-3,0-10 10 781 375 460 650 550
ОГС-1,8-8 8 512 320 460 650 550
ОГС-0,3-8 8 134,3 100 210 400 310
ОГС-0,3-9 9 174,8 100 225 500 420
ОГС-0,3-10 10 198,4 100 240 500 420
ОГС-0,4-8 8 157,5 90 240 500 420
ОГС-0,4-9 9 189,3 100 260 500 420
ОГС-0,4-10 10 214,5 100 275 500 420
ОГС-0,7-8 8 192,3 100 320 500 420
ОГС-0,7-9 9 215,6 100 325 500 420
ОГС-0,7-10 10 248,25 120 340 540 440
ОГС-0,3-8 8 135,2 90 200 400 310
ОГС-0,3-9 9 149,1 90 200 400 310
ОГС-0,4-8 8 135,2 90 200 400 310
ОГС-0,3-10 10 167,5 90 210 400 310
ОГС-0,4-10 10 172 90 220 400 310
ОГС-0,4-8 8 137,6 90 207 400 310
ОГС-0,4-9 9 153,1 90 210 400 310
ОГС-0,4-9 9 162 90 210 500 420
ОГС-0,4-10 10 192,4 110 240 500 420
ОГС-0,7-8 8 163,3 90 255 500 420
ОГС-0,7-9 9 189,6 90 280 500 420
ОГС-0,7-10 10 226,6 120 290 500 420
ОГС-1,0-8 8 213 130 335 580 470
ОГС-1,0-9 9 311 130 335 580 470
ОГСп-0,4-9(2,5) 9 280 149 315  —  —
ОГСп-0,7-9(2,5) 9 345 149 315  —
ОГСп-1,0-9(2,5) 9 412 149 315  —  —
ОГСп-1,3-9(2,5) 9 477 149 315  —  —
ОГСп-1,3-9(2,5) 9 368 150 460  —  —
ОГСГ-6,0-3,5 6 161 180 220 400 300
ОГСГ-6,0-6,0 6 167 180 250 400 300
ОГСГ-7,0-6,1 7 193 180 265 400 300
ОГСГ-8,0-6,5 8 210 180 275 400 300
ОГУ-0,4-11 11 262 150 275 500 420
ОГУ-0,4-12 12 273 150 275 500 420
ОГУ-0,6-12 12 304 150 315 500 420
ОГУ-0,7-11 11 282 150 315 500 420
ОГУ-0,8-12 12 373 150 315 500 420
ОГУ-0,9-11 11 351 150 315 500 420
ОГУ-1,0-11 11 411 150 315 500 420
ОГУ-1,0-12 12 441 150 315 500 420
ОГУ-1,5-11 11 580 320 460 650 550
ОГУ-1,5-12 12 630 320 460 650 550
ОГУ-2,1-12 12 742 320 460 650 550
ОГУ-2,2-11 11 682 320 460 650 550
ОГУ-2,5-12 12 921 375 460 650 550
ОГУ-2,7-11 11 846 375 460 650 550

 

Реализованные проекты