Опоры контактной сети серии ОС Мосгортранс купить в Екатеринбурге
Опоры контактной сети серии ОС Мосгортранс изготовлены из стали на нашем Екатеринбургском заводе опор освещения. Стоимость изделия начинается от 8962 руб.
Конструкции типа ОКСТ Мосгортранс применяются в обустройстве сетей снабжения муниципального электрического транспорта, включая трамваи, троллейбусы. Стоит отметить, что контактные опоры используются не только в строительстве электрических линий. Их часто задействуют в создании уличного освещения, а также в строительстве рекламных конструкций.
ОКСТ контактные опоры выполняют несколько задач. С одной стороны, они являются базовыми несущими частями электрической транспортной сети, а с другой — выступают опорой под монтаж приборов освещения.
Из ключевых особенностей — жесткость, прочность. Под воздействием пиковой нагрузки прогиб ствола не превышает предел в 1/70 от общей высоты конструкции. Специфика производства предполагает применение бесшовных горячедеформированных сварных труб. Но также используется прямошовный трубный прокат.
Высота надземной части составляет до 12 метров. Монтаж осуществляется фланцем или закладкой в фундамент — зависит от модификации опоры ОКСТ Мосгортранс. Монтаж фланцем более практичный — конструкцию легче устанавливать и демонтировать в случае необходимости.
| Обозначение опоры | Р | Н | Н1 | D | d | Масса | Установочное место кронштейна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кг | м | м | мм | мм | кг | ||
| ОКСТп-300-9,0-2,0 | 300 | 9,00 | 2,00 | 219 | 168 | 430 | О2 |
| ОКСТп-300-9,0-2,5 | 9,00 | 2,50 | 219 | 168 | 460 | О2 | |
| ОКСТп-300-9,0-3,0 | 9,00 | 3,00 | 273 | 168 | 490 | О2 | |
| ОКСТп-300-10,0-2,0 | 10,00 | 2,00 | 273 | 168 | 490 | О2 | |
| ОКСТп-400-9,0-2,0 | 400 | 9,00 | 2,00 | 273 | 168 | 470 | О2 |
| ОКСТп-400-9,0-2,5 | 9,00 | 2,50 | 273 | 168 | 480 | О2 | |
| ОКСТп-400-9,0-3,0 | 9,00 | 3,00 | 273 | 168 | 490 | О2 | |
| ОКСТп-400-10,0-2,0 | 10,00 | 2,00 | 273 | 168 | 545 | О2 | |
| ОКСТп-700-9,0-2,0 | 700 | 9,00 | 2,00 | 325 | 219 | 630 | О3 |
| ОКСТп-700-9,0-2,5 | 9,00 | 2,50 | 325 | 219 | 650 | О3 | |
| ОКСТп-700-9,0-3,0 | 9,00 | 3,00 | 325 | 219 | 665 | О3 | |
| ОКСТп-700-10,0-2,0 | 10,00 | 2,00 | 325 | 219 | 665 | О3 | |
| ОКСТп-900-9,0-2,0 | 900 | 9,00 | 2,00 | 325 | 219 | 630 | О3 |
| ОКСТп-900-9,0-2,5 | 9,00 | 2,50 | 325 | 219 | 650 | О3 | |
| ОКСТп-900-9,0-3,0 | 9,00 | 3,00 | 325 | 219 | 715 | О3 | |
| ОКСТп-900-10,0-2,0 | 10,00 | 2,00 | 377 | 219 | 820 | О3 | |
| ОКСТп-1000-9,0-2,0 | 1000 | 9,00 | 2,00 | 325 | 219 | 650 | О3 |
| ОКСТп-1000-9,0-2,5 | 9,00 | 2,50 | 325 | 219 | 710 | О3 | |
| ОКСТп-1000-9,0-3,0 | 9,00 | 3,00 | 325 | 273 | 735 | О4 | |
| ОКСТп-1000-10,0-2,0 | 10,00 | 2,00 | 377 | 219 | 845 | О3 | |
| ОКСТп-1200-9,0-2,0 | 1200 | 9,00 | 2,00 | 325 | 219 | 775 | О3 |
| ОКСТп-1200-9,0-2,5 | 9,00 | 2,50 | 325 | 273 | 830 | О4 | |
| ОКСТп-1200-9,0-3,0 | 9,00 | 3,00 | 325 | 273 | 855 | О4 | |
| ОКСТп-1200-10,0-2,0 | 10,00 | 2,00 | 377 | 273 | 890 | О4 | |
| ОКСТп-1300-9,0-2,0 | 1300 | 9,00 | 2,00 | 325 | 273 | 835 | О4 |
| ОКСТп-1300-9,0-2,5 | 9,00 | 2,50 | 377 | 273 | 865 | О4 | |
| ОКСТп-1300-9,0-3,0 | 9,00 | 3,00 | 377 | 273 | 890 | О4 | |
| ОКСТп-1300-10,0-2,0 | 10,00 | 2,00 | 377 | 273 | 890 | О4 | |
| ОКСТп-1500-9,0-2,0 | 1500 | 9,00 | 2,00 | 377 | 273 | 840 | О4 |
| ОКСТп-1500-9,0-2,5 | 9,00 | 2,50 | 377 | 273 | 865 | О4 | |
| ОКСТп-1500-9,0-3,0 | 9,00 | 3,00 | 377 | 273 | 890 | О4 | |
| ОКСТп-1500-10,0-2,0 | 10 | 2 | 377 | 273 | 990 | О4 | |
| ОКСТп-1800-9,0-2,0 | 1800 | 9 | 2 | 377 | 273 | 870 | О4 |
| ОКСТп-1800-9,0-2,5 | 9 | 2,5 | 377 | 273 | 935 | О4 | |
| ОКСТп-1800-9,0-3,0 | 9 | 3 | 377 | 325 | 970 | О4 | |
| ОКСТп-1800-10,0-2,0 | 10 | 2 | 426 | 273 | 1010 | О4 | |
| ОКСТп-2000-9,0-2,0 | 2000 | 9 | 2 | 426 | 273 | 935 | О4 |
| ОКСТп-2000-9,0-2,5 | 9 | 2,5 | 426 | 273 | 985 | О4 | |
| ОКСТп-2000-9,0-3,0 | 9 | 3 | 426 | 325 | 1060 | О4 | |
| ОКСТп-2000-10,0-2,0 | 10 | 2 | 426 | 325 | 1060 | О4 | |
| ОКСТп-2200-9,0-2,0 | 2200 | 9 | 2 | 426 | 273 | 935 | О4 |
| ОКСТп-2200-9,0-2,5 | 9 | 2,5 | 426 | 325 | 1030 | О4 | |
| ОКСТп-2200-9,0-3,0 | 9 | 3 | 426 | 325 | 1060 | О4 | |
| ОКСТп-2200-10,0-2,0 | 10 | 2 | 426 | 325 | 1140 | О4 | |
| ОКСТп-2500-9,0-2,0 | 2500 | 9 | 2 | 426 | 273 | 1040 | О4 |
| ОКСТп-2500-9,0-2,5 | 9 | 2,5 | 426 | 325 | 1110 | О4 | |
| ОКСТп-2500-9,0-3,0 | 9 | 3 | 426 | 325 | 1140 | О4 | |
| ОКСТп-2500-10,0-2,0 | 10 | 2 | 426 | 325 | 1300 | О4 | |
| ОКСТп-3000-9,0-2,0 | 3000 | 9 | 2 | 426 | 325 | 1240 | О4 |
| ОКСТп-3000-9,0-2,5 | 9 | 2,5 | 426 | 325 | 1270 | О4 | |
| ОКСТп-3000-9,0-3,0 | 9 | 3 | 426 | 325 | 1340 | О4 | |
| ОКСТп-3000-10,0-2,0 | 10 | 2 | 426 | 325 | 1535 | О4 |
Расшифровка условных обозначений ОКСТп
ОКСТ- опора контактной сети трубчатая
п- прямостоечная
Р- максимально допустимая нагрузка, кг
Н- высота надземной части опоры,м
Н1- глубина подземной части опоры, м
D- нижний вписанный диаметр опоры, мм
d- верхний вписанный диаметр опоры, мм
| Обозначение опоры | P | H | D | d | Масса | Установочное место кронштейна |
Фланец опоры | Рекомендуемый фундаментный блок |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◻A | Sфл | Мц | n | dотв | Обозначение фланца | ||||||||
| кг | м | мм | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||||
| ОКСТф-300-9,0 | 300 | 9 | 219 | 168 | 383 | О2 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | фл.425х16-Мц350-8х28 | ФБ-219-L |
| ОКСТф-300-10,0 | 10 | 273 | 168 | 462 | О2 | 450 | 16 | 370 | 8 | 28 | фл.450х16-Мц370-8х28 | ФБ-273-L | |
| ОКСТф-300-11,0 | 11 | 273 | 168 | 515 | О2 | 450 | 16 | 370 | 8 | 28 | фл.450х16-Мц370-8х28 | ФБ-273-L | |
| ОКСТф-300-12,0 | 12 | 273 | 219 | 578 | О3 | 450 | 16 | 370 | 8 | 28 | фл.450х16-Мц370-8х28 | ФБ-273-L | |
| ОКСТф-400-9,0 | 400 | 9 | 273 | 168 | 420 | О2 | 450 | 16 | 370 | 8 | 28 | фл.450х16-Мц370-8х28 | ФБ-273-L |
| ОКСТф-400-10,0 | 10 | 273 | 168 | 462 | О2 | 450 | 16 | 370 | 8 | 28 | фл.450х16-Мц370-8х28 | ФБ-273-L | |
| ОКСТф-400-11,0 | 11 | 273 | 168 | 583 | О2 | 450 | 16 | 370 | 10 | 28 | фл.450х16-Мц370-10х28 | ФБ-273-L | |
| ОКСТф-400-12,0 | 12 | 325 | 168 | 683 | О2 | 525 | 16 | 425 | 8 | 28 | фл.525х16-Мц425-8х28 | ФБ-325-L | |
| ОКСТф-700-9,0 | 700 | 9 | 325 | 219 | 557 | О3 | 525 | 20 | 425 | 10 | 34 | фл.525х20-Мц425-10х34 | ФБ-325-L |
| ОКСТф-700-10,0 | 10 | 325 | 219 | 620 | О3 | 525 | 20 | 425 | 8 | 30 | фл.525х20-Мц425-8х30 | ФБ-325-L | |
| ОКСТф-700-11,0 | 11 | 325 | 219 | 709 | О3 | 525 | 20 | 425 | 8 | 30 | фл.525х20-Мц425-8х30 | ФБ-325-L | |
| ОКСТф-700-12,0 | 12 | 377 | 219 | 903 | О3 | 570 | 20 | 480 | 10 | 34 | фл.570х20-Мц480-10х34 | ФБ-377-L | |
| ОКСТф-900-9,0 | 900 | 9 | 325 | 219 | 557 | О3 | 525 | 20 | 425 | 10 | 34 | фл.525х20-Мц425-10х34 | ФБ-325-L |
| ОКСТф-900-10,0 | 10 | 325 | 219 | 677 | О3 | 525 | 20 | 425 | 10 | 34 | фл.525х20-Мц425-10х34 | ФБ-325-L | |
| ОКСТф-1000-9,0 | 1000 | 9 | 325 | 219 | 588 | О3 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540х25-Мц420-8х40 | ФБ-325-L |
| ОКСТф-1000-10,0 | 10 | 377 | 219 | 767 | О3 | 570 | 20 | 480 | 10 | 34 | фл.570х20-Мц480-10х34 | ФБ-377-L | |
| ОКСТф-1000-11,0 | 11 | 377 | 219 | 861 | О3 | 590 | 25 | 480 | 8 | 40 | фл.590х25-Мц480-8х40 | ФБ-377-L | |
| ОКСТф-1000-12,0 | 12 | 377 | 273 | 977 | О4 | 590 | 25 | 480 | 8 | 40 | фл.590х25-Мц480-8х40 | ФБ-377-L | |
| ОКСТф-1200-9,0 | 1200 | 9 | 325 | 219 | 683 | О3 | 580 | 30 | 480 | 8 | 46 | фл.580х30-Мц480-8х46 | ФБ-325-L |
| ОКСТф-1200-10,0 | 10 | 377 | 219 | 777 | О3 | 590 | 25 | 480 | 8 | 40 | фл.590х25-Мц480-8х40 | ФБ-377-L | |
| ОКСТф-1300-9,0 | 1300 | 9 | 325 | 273 | 761 | О4 | 580 | 30 | 480 | 8 | 46 | фл.580х30-Мц480-8х46 | ФБ-325-L |
| ОКСТф-1300-10,0 | 10 | 377 | 219 | 798 | О3 | 590 | 25 | 480 | 10 | 40 | фл.590х25-Мц480-10х40 | ФБ-377-L | |
| ОКСТф-1500-9,0 | 1500 | 9 | 377 | 273 | 767 | О4 | 630 | 30 | 500 | 8 | 46 | фл.630х30-Мц500-8х46 | ФБ-377-L |
| ОКСТф-1500-10,0 | 10 | 377 | 273 | 861 | О4 | 590 | 25 | 480 | 10 | 40 | фл.590х25-Мц480-10х40 | ФБ-377-L | |
| ОКСТф-1500-11,0 | 11 | 426 | 273 | 1019 | О4 | 640 | 25 | 530 | 10 | 40 | фл.640х25-Мц530-10х40 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-1500-12,0 | 12 | 426 | 325 | 1155 | О4 | 640 | 25 | 530 | 10 | 40 | фл.640х25-Мц530-10х40 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-1800-9,0 | 1800 | 9 | 377 | 273 | 798 | О4 | 630 | 30 | 500 | 8 | 46 | фл.630х30-Мц500-8х46 | ФБ-377-L |
| ОКСТф-1800-10,0 | 10 | 426 | 273 | 945 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-1800-11,0 | 11 | 426 | 273 | 1124 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-1800-12,0 | 12 | 426 | 325 | 1428 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-2000-9,0 | 2000 | 9 | 426 | 273 | 840 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L |
| ОКСТф-2000-10,0 | 10 | 426 | 273 | 945 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-2000-11,0 | 11 | 426 | 325 | 1187 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-2000-12,0 | 12 | 426 | 377 | 1533 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-2200-9,0 | 2200 | 9 | 426 | 273 | 840 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L |
| ОКСТф-2200-10,0 | 10 | 426 | 273 | 1019 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-2500-9,0 | 2500 | 9 | 426 | 273 | 935 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L |
| ОКСТф-2500-10,0 | 10 | 426 | 273 | 1187 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-2500-11,0 | 11 | 426 | 325 | 1533 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L | |
| ОКСТф-3000-9,0 | 3000 | 9 | 426 | 325 | 1124 | О4 | 710 | 35 | 565 | 8 | 52 | фл.710х35-Мц565-8х52 | ФБ-426-L |
| ОКСТф-3000-10,0 | 10 | 426 | 325 | 1397 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L | |
Расшифровка условных обозначений ОКСТф
ОКСТ- опора контактной сети трубчатая
ф- фланцевая
Р- максимально допустимая нагрузка, кг
Н- высота опоры, м
D- нижний вписанный диаметр опоры, мм
d- верхний вписанный диаметр опоры, мм
◻A- наружный диаметр фланца опоры, мм
Sфл- толщина фланца опоры, мм
Mц- межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм
n- количество крепежных отверстий, шт
dотв- диаметр крепежного отверстия, мм


























































































