ТФГ. Опора контактной сети фланцевая граненая купить в Екатеринбурге
ТФГ. Опора контактной сети фланцевая граненая изготовлены из стали на нашем Екатеринбургском заводе опор освещения. Стоимость изделия начинается от 8962 руб.
Граненые контактный опоры — конструкции, которые в основном применяются для обустройства сетей электроснабжения электрического транспорта. Но, как правило, данной сфере специфика эксплуатации не заканчивается. Дополнительно ТФГ конструкции задействуются в монтаже рекламных конструкций, в уличном освещении как точечном, таки комплексном.
За счет наличия граненой поверхности обеспечивается усиленная прочность. Это отличает контактную опору ТФГ от конструкции с круглой поверхностью. Производство изделия осуществляется с учетом современным государственных и европейских стандартов ISO.
В качестве основного материала — маркированная листовая сталь с толщиной до 8 миллиметров. Параметры подбираются с учетом особенностей специфики эксплуатации и требований клиента.
Преимущества:
- защита от коррозийного воздействия окружающей среды;
- срок службы свыше 25 лет;
- монтаж фланцевым способом;
- упрощенное техническое обслуживание установленного на опору электрического оборудования.
Также за счет фланца опору можно быстро и без проблем демонтировать. Обращайтесь, получите персональное предложение уже сегодня.
| Название | Цена | Обозначение опоры | Наименование закладного элемента фундамента |
Обозначение установочного места кронштейна |
P, кг | H, мм | h1, мм | Dн, мм | Dв, мм | d, мм | А, мм | Б, мм | Масса*, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТФГ-700-9 | 89100 | ТФГ-700-9,0-01**-ц | ЗФ-24/12/Д460-2,5-б | Ф9, Ф10, Ф15 | 700 | 9000 | 2500 | 380 | 150 | М24 | 560 | 460 | 405 |
| ТФГ-700-10 | 110900 | ТФГ-700-10,0-01**-ц | ЗФ-24/12/Д500-2,5-б | Ф9, Ф10, Ф15 | 700 | 10000 | 2500 | 420 | 150 | М24 | 600 | 500 | 504 |
| ТФГ-1000-9 | 105000 | ТФГ-1000-9,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д510-3,0-б | Ф14, Ф19 | 1000 | 9000 | 3000 | 410 | 200 | М30 | 620 | 510 | 477 |
| ТФГ-1000-10 | 123200 | ТФГ-1000-10,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д550-3,0-б | Ф14, Ф19 | 1000 | 10000 | 3000 | 450 | 200 | М30 | 660 | 550 | 560 |
| ТФГ-1500-9 | 141300 | ТФГ-1500-9,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | Ф11, Ф18 | 1500 | 9000 | 3000 | 415 | 220 | М36 | 640 | 520 | 642 |
| ТФГ-1500-10 | 168100 | ТФГ-1500-10,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | Ф11, Ф18 | 1500 | 10000 | 3000 | 465 | 220 | М36 | 680 | 560 | 764 |
| ТФГ-1800-9 | 154700 | ТФГ-1800-9,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | Ф11, Ф17, Ф18 | 1800 | 9000 | 3000 | 440 | 250 | М36 | 690 | 560 | 703 |
| ТФГ-1800-10 | 180200 | ТФГ-1800-10,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д600-3,0-б | Ф11, Ф17, Ф18 | 1800 | 10000 | 3000 | 485 | 250 | М36 | 730 | 600 | 819 |
| ТФГ-2000-9 | 164800 | ТФГ-2000-9,0-01**-ц |
ЗФ-36/12/Д600-3,0-б |
Ф12, Ф17 |
2000 |
9000 |
3000 |
490 |
250 |
M36 |
730 |
600 |
749,5 |
| ТФГ-2000-10 | 188600 | ТФГ-2000-10,0-01**-ц |
ЗФ-36/12/Д620-3,5-б |
Ф12, Ф17 |
2000 |
10000 |
3500 |
520 |
250 |
M36 |
750 |
620 |
857 |
| ТФГ-2500-9 | 171600 | ТФГ-2500-9,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д620-3,5-б | Ф11, Ф17, Ф18 | 2500 | 9000 | 3500 | 505 | 250 | 8М36 | 750 | 620 | 780 |
| ТФГ-2500-10 | 207900 | ТФГ-2500-10,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д670-3,5-б | Ф11, Ф17, Ф18 | 2500 | 10000 | 3500 | 555 | 250 | М36 | 800 | 670 | 945 |
| ТФГ-3000-9 | 182000 | ТФГ-3000-9,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д670-3,5-б | Ф11, Ф17, Ф18 | 3000 | 9000 | 3500 | 550 | 250 | М36 | 800 | 670 | 827 |
| ТФГ-3000-10 | 215200 | ТФГ-3000-10,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д730-3,5-б | Ф11, Ф17, Ф18 | 3000 | 10000 | 3500 | 600 | 250 | М36 | 860 | 730 | 978 |
P – максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H – высота опоры
h1 – высота закладного элемента фундамента
Dн – диаметр в нижней части опоры
Dв – диаметр в верхней части опоры
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).


























































































