ВГМ. Молниеотвод на базе высокомачтовых опор освещения купить в Екатеринбурге
ВГМ. Молниеотвод на базе высокомачтовых опор освещения изготовлены из стали на нашем Екатеринбургском заводе опор освещения. Стоимость изделия начинается от 8962 руб.
Молниеотводы, произведенные на базе высокомачтовых опор освещения — многофункциональные конструкции. С одной стороны, они обеспечивают комплексную защиту от молний, а с другой — выполняют роль опоры под установку оборудования для систем освещения. Большая высота конструкции позволяет защитить электрическое оборудование, электросети от воздействия молнии.
ВГМ молниеотвод применяют для освещения и защиты:
- спортивных площадок;
- транспортных магистралей, включая автомобильные трассы, железнодорожные линии;
- парков;
- производственных сооружений.
Базовым элементом конструкции является ствол. Он представляет собой секционную деталь. Секции производятся из маркированной стали. Вверху опоры размещается корона. Молниеотводы имеют несколько разновидностей:
- стационарные — фиксация на вершине ствола за счет фланцевого соединения;
- мобильные — оснащены специальным подъемным механизмом. Обеспечивает контролируемый спуск и подъем короны. Наличие механизма упрощает доступ к оборудованию и удешевляет конечное обслуживание.
Молниеотвод оснащен дополнительным приемником, который крепится на короне. Он представляет собой длинный стержень, произведенный из маркированной стали.
Основные параметры молниеотводов ВГМ
| Название | Обозначение | Общая высота, м (ВМО+МОТ) |
На базе опоры |
Нижний диаметр, мм |
Размер опорного фланца, мм |
Межцентровое расстояние отверстий, мм |
Высота МОТ, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВГМ-20 | ВГМ-15-М5 | 20 | ВМО-15 | 500 | 700 | 600 | 5 |
| ВГМ-21 | ВГМ-15-М6 | 21 | ВМО-15 | 500 | 700 | 600 | 6 |
| ВГМ-22 | ВГМ-15-М7 | 22 | ВМО-15 | 500 | 700 | 600 | 7 |
| ВГМ-23 | ВГМ-15-М8 | 23 | ВМО-15 | 500 | 700 | 600 | 8 |
| ВГМ-24 | ВГМ-15-М9 | 24 | ВМО-15 | 500 | 700 | 600 | 9 |
| ВГМ-25 | ВГМ-15-М10 | 25 | ВМО-15 | 500 | 700 | 600 | 10 |
| ВГМ-21 | ВГМ-16-М5 | 21 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 5 |
| ВГМ-22 | ВГМ-16-М6 | 22 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 6 |
| ВГМ-23 | ВГМ-16-М7 | 23 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 7 |
| ВГМ-24 | ВГМ-16-М8 | 24 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 8 |
| ВГМ-25 | ВГМ-16-М9 | 25 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 9 |
| ВГМ-26 | ВГМ-16-М10 | 26 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 10 |
| ВГМ-21 | ВГМ-16-М5 | 21 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 5 |
| ВГМ-22 | ВГМ-16-М6 | 22 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 6 |
| ВГМ-23 | ВГМ-16-М7 | 23 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 7 |
| ВГМ-24 | ВГМ-16-М8 | 24 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 8 |
| ВГМ-25 | ВГМ-16-М9 | 25 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 9 |
| ВГМ-26 | ВГМ-16-М10 | 26 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 10 |
| ВГМ-25 | ВГМ-20-М5 | 25 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 5 |
| ВГМ-26 | ВГМ-20-М6 | 26 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 6 |
| ВГМ-27 | ВГМ-20-М7 | 27 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 7 |
| ВГМ-28 | ВГМ-20-М8 | 28 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 8 |
| ВГМ-29 | ВГМ-20-М9 | 29 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 9 |
| ВГМ-30 | ВГМ-20-М10 | 30 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 10 |
| ВГМ-25 | ВГМ-20-М5 | 25 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 5 |
| ВГМ-26 | ВГМ-20-М6 | 26 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 6 |
| ВГМ-27 | ВГМ-20-М7 | 27 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 7 |
| ВГМ-28 | ВГМ-20-М8 | 28 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 8 |
| ВГМ-29 | ВГМ-20-М9 | 29 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 9 |
| ВГМ-30 | ВГМ-20-М10 | 30 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 10 |
| ВГМ-25 | ВГМ-20-М5 | 25 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 5 |
| ВГМ-26 | ВГМ-20-М6 | 26 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 6 |
| ВГМ-27 | ВГМ-20-М7 | 27 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 7 |
| ВГМ-28 | ВГМ-20-М8 | 28 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 8 |
| ВГМ-29 | ВГМ-20-М9 | 29 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 9 |
| ВГМ-30 | ВГМ-20-М10 | 30 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 10 |
| ВГМ-30 | ВГМ-25-М5 | 30 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 5 |
| ВГМ-31 | ВГМ-25-М6 | 31 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 6 |
| ВГМ-32 | ВГМ-25-М7 | 32 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 7 |
| ВГМ-33 | ВГМ-25-М8 | 33 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 8 |
| ВГМ-34 | ВГМ-25-М9 | 34 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 9 |
| ВГМ-35 | ВГМ-25-М10 | 35 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 10 |
| ВГМ-30 | ВГМ-25-М5 | 30 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 5 |
| ВГМ-31 | ВГМ-25-М6 | 31 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 6 |
| ВГМ-32 | ВГМ-25-М7 | 32 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 7 |
| ВГМ-33 | ВГМ-25-М8 | 33 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 8 |
| ВГМ-34 | ВГМ-25-М9 | 34 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 9 |
| ВГМ-35 | ВГМ-25-М10 | 35 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 10 |
| ВГМ-30 | ВГМ-25-М5 | 30 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 5 |
| ВГМ-31 | ВГМ-25-М6 | 31 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 6 |
| ВГМ-32 | ВГМ-25-М7 | 32 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 7 |
| ВГМ-33 | ВГМ-25-М8 | 33 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 8 |
| ВГМ-34 | ВГМ-25-М9 | 34 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 9 |
| ВГМ-35 | ВГМ-25-М10 | 35 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 10 |
| ВГМ-35 | ВГМ-30-М5 | 35 | ВМО-30 | 550 | 800 | 700 | 5 |
| ВГМ-36 | ВГМ-30-М6 | 36 | ВМО-30 | 550 | 800 | 700 | 6 |
| ВГМ-37 | ВГМ-30-М7 | 37 | ВМО-30 | 550 | 800 | 700 | 7 |
| ВГМ-38 | ВГМ-30-М8 | 38 | ВМО-30 | 550 | 800 | 700 | 8 |
| ВГМ-39 | ВГМ-30-М9 | 39 | ВМО-30 | 550 | 800 | 700 | 9 |
| ВГМ-40 | ВГМ-30-М10 | 40 | ВМО-30 | 550 | 800 | 700 | 10 |
| ВГМ-35 | ВГМ-30-М5 | 35 | ВМО-30 | 600 | 800 | 700 | 5 |
| ВГМ-36 | ВГМ-30-М6 | 36 | ВМО-30 | 600 | 800 | 700 | 6 |
| ВГМ-37 | ВГМ-30-М7 | 37 | ВМО-30 | 600 | 800 | 700 | 7 |
| ВГМ-38 | ВГМ-30-М8 | 38 | ВМО-30 | 600 | 800 | 700 | 8 |
| ВГМ-39 | ВГМ-30-М9 | 39 | ВМО-30 | 600 | 800 | 700 | 9 |
| ВГМ-40 | ВГМ-30-М10 | 40 | ВМО-30 | 600 | 800 | 700 | 10 |


























































































